歡迎來到泰州市鋒發動力設備有限公司!
濰柴柴油發電機組選用濰坊華豐柴油機為動力,濰坊華豐柴油機是我司多年來在中小功率機組方面銷售最好的品牌。濰柴柴油發電機組選用濰坊,上海傳統產品95、100、105等系列油機配套國內外名牌發電機,R系列產品吸取了英國里卡多技術,使其成熟的產品品質、檔次、穩定性、可靠性、經濟效益性進一步提高,其濰柴R系列產品順利通過歐美EPA、CE排放和安全認證,填補了國產機出口歐美的空白,濰柴柴油發電機組優良的性價比和完善的售后服務及配件的充足供應,促使其中小功率段機組的市場高占有率。
二、濰柴發電機組主要參數
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-8GF | 10 | 8 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-10GF | 12.5 | 10 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-12GF | 15 | 12 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-15GF | 18.75 | 15 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
FF-20GF | 25 | 20 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
FF-24GF | 30 | 24 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
FF-30GF | 37.5 | 30 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
FF-40GF | 50 | 40 | K4100ZD | 4L | 100/115 | 3.61 | 238 | 1900×800×1400 | 650 |
FF-50GF | 62.5 | 50 | R4105ZD | 4L | 105/125 | 4.33 | 238 | 1900×800×1400 | 700 |
FF-64GF | 80 | 64 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 |
FF-75GF | 93.7 | 75 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 |
FF-100GF | 125 | 100 | R6105AZLD | 6L | 105/130 | 6.75 | 238 | 2450×930×1730 | 1700 |
FF-120GF | 150 | 120 | R6105IZLD | 6L | 105/135 | 7.01 | 238 | 2450×930×1730 | 1700 |
FF-150GF | 187.5 | 150 | 6113ZLD | 6L | 113/125 | 7.522 | 232 | 2450×930×1730 | 1800 |
FF-200GF | 250 | 200 | HF6120IZLD | 6L | 120/125 | 7.522 | 220 | 2830×860×1500 | 1950 |
1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.
Service Hotline 蘇ICP備09020544號
13365209796 版權所有©:泰州市鋒發動力設備有限公司 聯系人:劉小姐 聯系電話:0523-86277146 傳真:0523-86559434